型号规格 | 球囊长度(mm) | |||||
球囊直径(mm) | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
1.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
- 技术规范
- 产品规格
- 资料下载
技术规范
技术规范
导丝(inch) | 0.014 |
球囊标称压力(atm) | 6 |
额定爆破压力(atm) | 14 |
球囊材料 | Pebax7033 |
球囊标称直径(mm) | 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.25, 4.50 |
球囊标称长度(mm) | 6, 10, 12, 15, 20, 25 |
建议最小导引导管 | 5Fr |
导管有效长度(cm) | 150 |
类型 | 整体交换型球囊扩张导管 |
结构示意图
产品规格
资料下载