0.014″ | 球囊长度 | ||||||
球囊直径 | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 60mm | 80mm |
2.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6.50mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7.00mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
- 技术规范
- 产品规格
- 资料下载
技术规范
技术规范
适配导丝(inch) | 0.014” |
球囊标称压力(atm) | 8 atm |
额定爆破压力(atm) | 18 atm |
球囊材料 | Nylon 12 |
球囊标称直径(mm) | 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0 mm |
球囊标称长度(mm) | 15/20/25/30/40/60/80 mm |
适配导管鞘 | 6Fr |
导管有效长度(cm) | 138 cm |
类型 | 快速交换型球囊扩张导管 |
技术规范
产品规格
资料下载