型号规格 | 球囊长度(mm) | ||||
球囊直径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
1.75 | √ | √ | √ | √ | √ |
2.00 | √ | √ | √ | √ | √ |
2.25 | √ | √ | √ | √ | √ |
2.50 | √ | √ | √ | √ | √ |
2.75 | √ | √ | √ | √ | √ |
3.00 | √ | √ | √ | √ | √ |
3.25 | √ | √ | √ | √ | √ |
3.50 | √ | √ | √ | √ | √ |
3.75 | √ | √ | √ | √ | √ |
4.00 | √ | √ | √ | √ | √ |
- 技术规范
- 产品规格
- 资料下载
技术规范
技术规范
导丝(inch) | 0.014 |
球囊标称压力(atm) | 10 |
额定爆破压力(atm) | 20 |
球囊材料 | Nylon12 |
球囊标称直径(mm) | 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00 |
球囊标称长度(mm) | 10, 15, 20, 25, 30 |
建议最小导引导管 | 6Fr |
导管有效长度(cm) | 142 |
类型 | 快速交换型球囊扩张导管 |
刻痕件 | 镍钛合金 |
刻痕件高度(mm) | 0.28 |
结构示意图
产品规格
资料下载