| 0.018″ | 球囊长度 | |||
| 球囊直径 | 20mm | 40mm | 60mm | 80mm |
| 4.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 5.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 6.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 7.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 8.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 0.035″ | 球囊长度 | |||
| 球囊直径 | 20mm | 40mm | 60mm | 80mm |
| 4.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 5.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 6.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 7.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 8.00mm | √ | √ | √ | √ |
本产品适用于血液透析通路的经皮腔内血管成形术,自体或人工动静脉透析通路狭窄病变的PTA术治疗。

技术规范
| 涂层 | 紫杉醇涂层(3μg/mm2) |
| 适配导丝(inch) | 0.018″/0.035″ |
| 球囊标称压力(atm) | 8 atm |
| 额定爆破压力(atm) | 18/20 atm |
| 球囊材料 | Nylon 12 |
| 球囊标称直径(mm) | 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 mm |
| 球囊标称长度(mm) | 20/40/60/80 mm |
| 适配导管鞘 | 7Fr |
| 导管有效长度(cm) | 50/90/130 cm |
| 类型 | 整体交换型球囊扩张导管 |
| 刻痕件 | 镍钛合金 |
| 刻痕件高度(mm) | 0.36 mm |
球囊结构
| 0.018″ | 球囊长度 | |||
| 球囊直径 | 20mm | 40mm | 60mm | 80mm |
| 4.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 5.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 6.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 7.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 8.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 0.035″ | 球囊长度 | |||
| 球囊直径 | 20mm | 40mm | 60mm | 80mm |
| 4.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 5.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 6.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 7.00mm | √ | √ | √ | √ |
| 8.00mm | √ | √ | √ | √ |
技术规范
| 涂层 | 紫杉醇涂层(3μg/mm2) |
| 适配导丝(inch) | 0.018″/0.035″ |
| 球囊标称压力(atm) | 8 atm |
| 额定爆破压力(atm) | 18/20 atm |
| 球囊材料 | Nylon 12 |
| 球囊标称直径(mm) | 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0 mm |
| 球囊标称长度(mm) | 20/40/60/80 mm |
| 适配导管鞘 | 7Fr |
| 导管有效长度(cm) | 50/90/130 cm |
| 类型 | 整体交换型球囊扩张导管 |
| 刻痕件 | 镍钛合金 |
| 刻痕件高度(mm) | 0.36 mm |
球囊结构